CLASSIFICA MONDIALE 2024 | Risultati 2024 | ||||||||||||||||||
Posizione | Scuderia | Punti | MEX | ARA | ARA2 | BRA | GIA | ITA | ITA2 | MON | GER | GER2 | CIN | CIN2 | USA | USA2 | GBR | GBR2 | |
1 | Pelo Racing FE | 90 | 0 | 8 | 6 | 8 | 3 | 10 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 6 | 8 | 4 | 8 | 10 | |
2 | Miller Time | 87 | 0 | 6 | 5 | 6 | 8 | 4 | 1 | 4 | 5 | 8 | 5 | 8 | 6 | 8 | 5 | 8 | |
3 | Rooster GP | 79 | 3 | 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 3 | 10 | 10 | 4 | 10 | 3 | 2 | 3 | |
4 | AT Racing Team | 65 | 8 | 5 | 8 | 2 | 4 | 0 | 3 | 6 | 8 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | |
5 | Candalkar | 65 | 6 | 10 | 2 | 3 | 6 | 1 | 10 | 10 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | ||
6 | Widget FE | 65 | 4 | 1 | 3 | 10 | 0 | 6 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 10 | 2 | 0 | 10 | 5 | |
7 | Sfranteam | 55 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 8 | 0 | 4 | 5 | 0 | 6 | 6 | 6 | |||
8 | Ayrton | 45 | 1 | 0 | 10 | 8 | 2 | 10 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
9 | Flying Finn Team E | 35 | 10 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 10 | ||||||||
10 | LeoNando79 | 35 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | |||
11 | Tincawroom | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||
Bonus GP |