Dettaglio inserimento Piloti
  Squadra P1   P2   P3   P4   P5   P6   P7   P8   Data Tot
  AT Racing Team Palou 64 Sato 52 Ericsson 80 Rossi 60 Herta 44 Andretti 26 Lundgaard 22 Harvey 24 24.05.2023 19:13:53 372
  Ayrton Palou 64 Pedersen 18 Kanaan 28 McLaughlin 32 Castroneves 30 Grosjean 10 Pagenaud 10 Malukas 10 24.05.2023 15:26:17 202
  Candalkar Palou 64 Ericsson 80 Carpenter 20 Kanaan 28 Castroneves 30 Grosjean 10 Harvey 24 Herta 44 28.05.2023 13:36:47 300
  Dakarazzo Dixon 56 Daly 48 Kanaan 28 Carpenter 20 Castroneves 30 Canapino 10 Andretti 26 Robb 10 24.05.2023 14:04:09 228
  Hard Head Palou 64 Rossi 60 Sato 52 Ericsson 80 Herta 44 Pagenaud 10 Grosjean 10 Andretti 26 28.05.2023 10:56:41 346
  LeoIndy Team Dixon 56 Newgarden 100 Carpenter 20 Kanaan 28 Andretti 26 Castroneves 30 Legge 10 Grosjean 10 24.05.2023 12:31:29 280
  MDF Team Palou 64 Ericsson 80 Sato 52 Newgarden 100 Castroneves 30 Herta 44 Grosjean 10 Pagenaud 10 24.05.2023 20:37:50 390
  Pelo Racing DKR Palou 64 Sato 52 Ericsson 80 Newgarden 100 Grosjean 10 Lundgaard 22 Pagenaud 10 Castroneves 30 27.05.2023 10:17:11 368
  RoosterGP Rosenqvist 10 Ericsson 80 Newgarden 100 Power 14 Grosjean 10 Castroneves 30 Herta 44 Pagenaud 10 26.05.2023 15:33:50 298
  Sfranteam Palou 64 Ericsson 80 Rossi 60 Power 14 Grosjean 10 Castroneves 30 Malukas 10 Lundgaard 22 25.05.2023 21:40:26 290
  The Flying Finn Palou 64 Sato 52 Newgarden 100 Ericsson 80 Castroneves 30 Pagenaud 10 Canapino 10 Enerson 10 27.05.2023 13:07:54 356
                                       
  Squadra Punti                                  
1 MDF Team 390                                  
2 AT Racing Team 372                                  
3 Pelo Racing Indy 368                                  
4 The Flying Finn 356                                  
5 Hard Head 346                                  
6 Candalkar 300                                  
7 RoosterGP 298                                  
8 Sfranteam 290                                  
9 LeoIndy Team 280                                  
10 Dakarazzo 228                                  
11 Ayrton 202