Squadra | THE WALKING DEAD | MY FIFTEEN CENTS | PERDINDIRINDINA | IL PARADISO ALL'IMPROVVISO |
SHAME TEAM | LAMMERDA | DEADPOOL | GIVEMEDOPE-TEAM | ||||||||||||||
GM | Marco Paci | L1bra | Nicole94 | Tadde | Fantamatusa | Andrea Becci | Halman | Maxicono | ||||||||||||||
Punti | 548 | 0 | 117 | 124 | 79 | 0 | 48 | 78 | ||||||||||||||
Deceduti | James Lovelock | 47 | Michel Bouquet (bonus) | 64 | Michail Gorbačëv | 59 | Ayman al-Zawahiri | 79 | Celina Seghi | 48 | Didi Mateschitz | 78 | ||||||||||
Piero Angela | 57 | Peter Brook | 53 | Vittorio Adorni | 65 | |||||||||||||||||
Enzo Garinei | 54 | |||||||||||||||||||||
Regina Elisabetta II | 54 | |||||||||||||||||||||
Angela Lansbury | 54 | |||||||||||||||||||||
Renato Balestra | 52 | |||||||||||||||||||||
Sinisa Mihajlovic | 97 | |||||||||||||||||||||
Pelè | 68 | |||||||||||||||||||||
Benedetto XVI (bonus) | 65 | |||||||||||||||||||||
Capitano | Dick Van Dyke | Mick Jagger | Iva Zanicchi | Gianluca Grignani | Silvio Berlusconi | Raul Castro | Federico Bahamontes | Hulk Hogan | ||||||||||||||
Henry Kissinger | Pippo Baudo | Leopoldo Bendandi | Mogol | Gheorghe Mureșan | Emilio Fede | Agnes Keleti | Ted DiBiase | |||||||||||||||
Gina Lollobrigida | Michael Douglas | Robert William Barker | Matteo della Bordella | Harvey Weinstein | Massimo Moratti | Irene Camber | Jake "The Snake" Roberts | |||||||||||||||
Jimmy Carter | Francesco Bergoglio | Yoshi Oida | Gino Paoli | Roberto Formigoni | Sofia Loren | Norma Icardi | James "Jimmy" Ray Hart | |||||||||||||||
Arnaldo Forlani | Vladimir Putin | Lee Grant | Rita Pavone | Renato Vallanzasca | Neri Parenti | Mario Zagallo | Bret Sergeant Hart | |||||||||||||||
Mel Brooks | Renzo Arbore | Glenda May Jackson | Massimo Ferrero | Sultan Kösen | Vincenzo Mollica | Josè Altafini | Ric Flair | |||||||||||||||
Imperatore Akhito | Adriano Celentano | Sergio Garrone | Franchino (il vocalist) | Kim Jong-Un | Jonny Dorelli | Just Fontaine | Sgt. Slaughter | |||||||||||||||
Giorgio Napolitano | Terence Hill | John Bartha | Connor Mcgregor | Byron Moreno | Paolo Bonolis | Mario Aldo Montano | Tito Santana | |||||||||||||||
Arnaldo Pomodoro | Vasco Rossi | Aglauco Casadio | Gigi d'Agostino | Fabrizio Corona | Nobuyuki Katō | Enrico Albertosi | "Cowboy" Bob Orton | |||||||||||||||
Deceduti | Roger Corman | Ozzy Osbourne | Carlo Carlini | Jan Ullrich | Davide Parenti | Gene Hackman | Bobby Charlton | Lawrence Tureaud (Mr.T) | ||||||||||||||
Gianluca Vialli | Principe Carlo | Laura Redi | Massimo Ceccherini | Teo Mammuccari | Toni Servillo | Bob Richards | Heike Drechsler | |||||||||||||||
Gigi Riva | Francesco Facchinetti | Carlo Giustini | Ornella Vanoni | Fausto Brizzi | Romano Prodi | Franco Balmamion | Marita Koch Meier | |||||||||||||||
Teddy Reno | Fabio Tuiach | George Robert Newhart | Tony Dallara | Donald Trump | Aldo Beretta | Jackie Stewart | Benjamin Sinclair Johnson | |||||||||||||||
Clint Eastwood | Ezio Greggio | Longino Di Piazza | Rino Tommasi | Deo Rossi | Khamenei | Mario Andretti | Pedro Delgado | |||||||||||||||
Bernie Ecclestone | Maurizio Costanzo | Virgilio Nicoli | Sandra Milo | Giuseppe Pucci | Dino Zoff | Angelo Domenghini | Greg Lemond | |||||||||||||||
Billy Graham (Wrestler) | Vladimir Michajlovič Gundjaev | Gianluigi Gonano | Rosa Russo Iervolino | Viktor Alekseevič Zubkov | Valerij Vasil'evič Gerasimov | Larisa Latynina | Sergej Viktorovič Lavrov | |||||||||||||||
Acquisti | Alan Greenspan | Giucas Casella | Jon Provost | Enrico Preziosi | Paolo Cirino Pomicino | Enrica Bonaccorti | Franco Carraro | Mark William Calaway | ||||||||||||||
mercato | Pia Velsi | June Lockhart | Amber Heard | Massimo Giletti | Paolo Conte | Michael Moore | Mike Tyson | |||||||||||||||
extra | Oscar Schmidt | Elinor Donahue | Plinio Fernando | Gerard Schroder | Tony Bennet | Luis Suarez | Evander Holyfield | |||||||||||||||
Carlo Mazzone | Dimitrij Peskov | |||||||||||||||||||||
REGOLAMENTO | ||||||||||||||||||||||
* I morituri devono essere presenti su Wikipedia Italia e devono essere vivi al momento dell'acquisto. | ||||||||||||||||||||||
* Allatto delliscrizione/presentazione roster sarà obbligatorio comunicare il nome del proprio Fantateam (nome quanto più appropriato al tema del gioco) | ||||||||||||||||||||||
* Ogni squadra potrà avere in rosa a inizio gioco 15 morituri con scelta esclusiva, lassegnazione avverrà tramite post sul forum (chi prima presenta il roster, prima si accaparra il personaggio scelto). | ||||||||||||||||||||||
* Tutti devono designare un capitano che non può essere cambiato a meno che non perisca, in caso di morte del capitano si dovrà subito nominarne un altro. | ||||||||||||||||||||||
* Saranno aperte delle finestre di mercato (verrà comunicato in secondo momento), dove si potranno aggiungere eventuali morituri, in ogni caso ogni squadra non potrà mai superare i 20 morituri in lista, in caso di lista piena si dovrà procedere al taglio di un morituro in rosa. | ||||||||||||||||||||||
Gli acquisti saranno validi ed entreranno a far parte del roster alla fine della relativa finestra di mercato. | ||||||||||||||||||||||
* Tra un campionato e laltro si potranno confermare al massimo 7 morituri. | ||||||||||||||||||||||
* Non sono consentiti gli scambi e neppure la vendita dei morituri. | ||||||||||||||||||||||
* In caso di decesso di un componente della proprio roster, è consigliato comunicarlo perchè non passi inosservato e quindi che non siano assegnati i relativi punti. | ||||||||||||||||||||||
PUNTEGGI | ||||||||||||||||||||||
* Punteggio per la morte di un morituro: 150 punti con sottrazione in punti degli anni di età del morto | ||||||||||||||||||||||
* Il Capitano raddoppia tutti i punteggi. | ||||||||||||||||||||||
* Bonus "Fast & Furious" (per chi azzecca il primo morituro passato a miglior vita nell'anno in corso) +10 punti | ||||||||||||||||||||||
* Bonus "Il giorno dei Giorni" (per chi azzecca i morituri passati a miglior vita il 2 Novembre) + 10 punti | ||||||||||||||||||||||
* Bonus "Meglio tardi che mai" (per chi azzecca l'ultimo morituro passato a miglior vita nell'anno in corso) + 10 punti |