FANTA NBA - RANKING 2023 | |||||||||||||||
Posizione Finale Ranking 2022/23 | Posizione Finale Ranking Stagione Precedente | Team | Punti Ranking inizio stagione 2022/23 | Divisore punti Ranking anno precedente | Points for season 2022/23 | % Bonus "Kobe Cup" 2022/23 | % Bonus "Champions League" 2022/23 | % Bonus "Conference" 2022/23 | % Bonus "Play-off" 2022/23 | % Bonus "Podio" 2022/23 | Punti bonus totali | Punti Ranking definitivi 2022/23 | |||
Colonna A | Colonna B | Colonna C | Colonna D | Colonna E | Colonna F | Colonna G | Colonna H | Colonna I | Colonna L | Colonna M | Colonna N | Colonna O | |||
1 | 4 | Miller Time | 18.975 | 3 | 10.120 | 10% | 10% | 45,0% | 6578 | 23023 | 23.023 | ||||
2 | 5 | Sacramento Bad | 18.050 | 3 | 10.902 | 25% | 10% | 15,0% | 5451 | 22369,67 | 22.370 | ||||
3 | 18 | Hydra Bearded | 12.518 | 3 | 10.788 | 5% | 10% | 10% | 25,0% | 5394 | 20354,67 | 20.355 | |||
4 | 1 | Montecarlo Roosters | 23.326 | 3 | 10.178 | 5,00% | 5% | 10% | 2036 | 19988,93 | 19.989 | ||||
5 | 2 | Como Roasted Pork | 23.106 | 3 | 10.279 | 5% | 10% | 1542 | 19522,85 | 19.523 | |||||
6 | 3 | Manzotin Kings | 22.084 | 3 | 10.541 | 10% | 1054 | 18956,43 | 18.957 | ||||||
7 | 8 | Portland Jail Blazers | 16.629 | 3 | 10.308 | 5% | 10% | 15,0% | 3092 | 18943,4 | 18.944 | ||||
8 | 11 | Pozzarello Butchers | 15.957 | 3 | 10.241 | 10% | 1024 | 16584,1 | 16.585 | ||||||
9 | 7 | Montalbano Eagles | 16.634 | 3 | 9.872 | 10% | 987 | 16403,87 | 16.404 | ||||||
10 | 13 | Chicago Fregna Bulls | 14.343 | 3 | 9.964 | 5% | 10% | 1495 | 16239,6 | 16.240 | |||||
11 | 9 | Vancity Beavers | 16.475 | 3 | 9.075 | 10% | 908 | 15474,17 | 15.475 | ||||||
12 | 15 | L.A. Big Shot Rob | 13.482 | 3 | 9.804 | 5% | 490 | 14788,2 | 14.789 | ||||||
13 | 10 | Magic 2.0 | 16.042 | 3 | 9.234 | 0 | 14581,33 | 14.582 | |||||||
14 | 6 | Florence Superkazzolers | 16.756 | 3 | 8.863 | 0 | 14448,33 | 14.449 | |||||||
15 | 16 | Chattanooga Black Cats | 12.979 | 3 | 9.477 | 0 | 13803,33 | 13.804 | |||||||
16 | 12 | Maggio Ravers | 14.535 | 3 | 8.447 | 0 | 13292 | 13.292 | |||||||
17 | 17 | White Man Can't Jump | 12.819 | 3 | 8.990 | 0 | 13263 | 13.263 | |||||||
18 | 19 | Galbiate Lekkers | 12.079 | 3 | 8.707 | 0 | 12733,33 | 12.734 | |||||||
19 | 14 | Team Naonins Griffins | 14.200 | 3 | 7.926 | 0 | 12659,33 | 12.660 | |||||||
20 | 27 | The Iversons | 0 | 3 | 10.689 | 5% | 10% | 1603 | 12292,35 | 12.293 | |||||
21 | 20 | Styrian Hornets | 12.065 | 3 | 0 | 4021,667 | 4.022 | ||||||||
22 | 21 | Miami Boys | 2.067 | 3 | 0 | 689 | 689 | ||||||||
23 | 22 | LakeComo Stragglers Perch | 584 | 3 | 0 | 194,6667 | 195 | ||||||||
24 | 23 | Savigliano Gators | 171 | 3 | 0 | 57 | 57 | ||||||||
25 | 24 | Rozzangeles Supersonics | 40 | 3 | 0 | 13,33333 | 14 | ||||||||
26 | 25 | Diablo Phanter | 24 | 3 | 0 | 8 | 8 | ||||||||
27 | 26 | The Team Hawks | 10 | 3 | 0 | 3,333333 | 4 | ||||||||
"Punti Ranking a Fine Stagione" = (Colonna O) = ("Colonna D diviso "Colonna E") + Colonna F + Colonna N |