Classifica Fanta Rugby 6 Nazioni 2023        
                     
  Pos Fantateam Tot. Punti 1^ Giornata 2^ Giornata 3^ Giornata 4^ Giornata 5^ Giornata    
  1 Vander Pigazzhuisen 3611 675,1 824,7 726,9 750,9 633,1    
  2 Pelo Rugby 3140 536,4 715,1 649,9 628,6 610,1    
  3 Dakarazzo 3126 608,2 520,4 836,8 594,2 566,7    
  4 Candaltry 3078 767,1 570 494,8 602,8 643,4    
  5 Giamba 001 2940 654,6 591,5 630,2 513,5 550,4    
  6 Rooster Rugby 2927 535,8 500 770,2 568,7 552,6    
                     
    In verde il fantateam vincitore della giornata.            
                     
  Il dettaglio delle formazioni di ogni fantateam è visualizzabile direttamente sul sito https://fantasy.sixnationsrugby.com/