Classifica Fanta Rugby 6 Nazioni 2024        
                     
  Pos Fantateam Tot. Punti 1^ Giornata 2^ Giornata 3^ Giornata 4^ Giornata 5^ Giornata    
  1 Vander Pigazzhuisen 1946 346 389 395 416 400    
  2 La Maul Azzurra 1764 312 326 388 423 315    
  3 AT Rugby Team 1763 299 346 340 451 327    
  4 Pelo Rugby 1654 268,5 272 347 441 325    
  5 Tincaby 1639 208 305,5 357,5 448 320    
  6 Candaltry 1601 236 303 360 372 330    
  7 Dakarazzo 1583 305 284,5 328,5 376 289    
                     
    In verde il fantateam vincitore della giornata.            
                     
  Il dettaglio delle formazioni di ogni fantateam è visualizzabile direttamente sul sito https://fantasy.sixnationsrugby.com/