FANTA COPPA D'AFRICA
Squadra Squadra1 Ris Squadra2 Ris Squadra3 Ris Squadra4 Ris Squadra5 Ris Squadra6 Ris Squadra7 Ris Squadra8 Ris Totale Squadra Punti Turno Classifica
La Fata Burkina Senegal 99 Nigeria 607 Costa d Avorio 1003 Mali 185 DR Congo 363 Ghana 47 Burkina Faso 94 Guinea 184 2582 Algeria 47 45 2
Hakuna Matata Egitto 93 Nigeria 607 Senegal 99 Burkina Faso 94 Mali 185 Ghana 47 DR Congo 363 Tanzania 47 1535 Angola 187 180 7
Tanganica Marocco 97 Nigeria 607 Costa d Avorio 1003 Sudafrica 364 Zambia 47 DR Congo 363 Ghana 47 Tanzania 47 2575 Burkina Faso 94 90 4
Senegallo nel Pollaio Senegal 99 Costa d Avorio 1003 Nigeria 607 Ghana 47 Mali 185 Sudafrica 364 DR Congo 363 Burkina Faso 94 2762 Camerun 94 90 4
Bingo Congo Senegal 99 Egitto 93 Camerun 94 Ghana 47 Mali 185 DR Congo 363 Sudafrica 364 Burkina Faso 94 1339 Capo Verde 187 180 7
Tre uomini e una Gambia Senegal 99 Egitto 93 Costa d Avorio 1003 Ghana 47 Mali 185 DR Congo 363 Sudafrica 364 Burkina Faso 94 2248 Costa d Avorio 1003 1000 3
La Mazzambico Senegal 99 Nigeria 607 Costa d Avorio 1003 Ghana 47 Mali 185 Burkina Faso 94 Capo Verde 187 DR Congo 363 2585 DR Congo 363 360 3
Mali Mortacci Tua Marocco 97 Nigeria 607 Costa d Avorio 1003 Angola 187 Burkina Faso 94 Guinea Eq. 97 Ghana 47 Gambia 45 2177 Egitto 93 90 3
Ghana Minga Senegal 99 Egitto 93 Costa d Avorio 1003 Ghana 47 Burkina Faso 94 Sudafrica 364 Mali 185 DR Congo 363 2248 Gambia 45 45 0
Mali Mali Marocco 97 Nigeria 607 Camerun 94 Sudafrica 364 Angola 187 Ghana 47 Zambia 47 Mali 185 1628 Ghana 47 45 2
Mali bu Senegal 99 Egitto 93 Camerun 94 Ghana 47 DR Congo 363 Mali 185 Burkina Faso 94 Guinea Eq. 97 1072 Guinea 184 180 4
Camerun Diaz Tunisia 47 Algeria 47 Egitto 93 Sudafrica 364 Ghana 47 DR Congo 363 Mali 185 Burkina Faso 94 1240 Guinea Bi. 45 45 0
Cabo verde no stress Marocco 97 Costa d Avorio 1003 Nigeria 607 DR Congo 363 Burkina Faso 94 Ghana 47 Mali 185 Sudafrica 364 2760 Guinea Eq. 97 90 7
Tinculo Uganda Marocco 97 Nigeria 607 Costa d Avorio 1003 Ghana 47 Guinea 184 Sudafrica 364 Mali 185 DR Congo 363 2850 Mali 185 180 5
 I Faraoni d'Egitto Marocco 97 Nigeria 607 Camerun 94 Ghana 47 DR Congo 363 Guinea Bi. 45 Mali 185 Zambia 47 1485 Marocco 97 90 7
Nigeria 607 600 7
Podio Senegal 99 90 9
Squadra Punti Sudafrica 364 360 4
1 Tinculo Uganda 2850 Tanzania 47 45 2
2 Senegallo nel Pollaio 2762 Tunisia 47 45 2
3 Cabo verde no stress 2760 Zambia 47 45 2
0
0